Khoom Parameter
Tus txheej txheem tswj hwm | ISO 9001, ISO 4427, EN 12201 |
Qhov kub thiab txias | -60 ℃ ~ 40 ℃ |
Ntev | 5.8M / pc, 11.86M / pc lossis Customized |
Daim ntawv thov | Kev siv dej, dej ntws, kev kho dej phwj tuaj, Mine Thiab Slurry Pipelines, Irrigation, thiab lwm yam |
lav | 12 Xyoo Ntawm PE Ntau Lawm Thiab Kev Muag Khoom, Khoom Lub Neej Mus Txog 50 Xyoo |
Pob | Standard Packing lossis Customized |
OEM | Muaj |
Nta | Non-toxic, Green Initiiive, Ib puag ncig tus phooj ywg, Corrosion Resistance, Lub teeb yuag, yooj yim thauj thiab txhim kho, txo tus nqi tu. |
Txuas | Qhov (socket) Fusion, Pob Tawb Fusion Joint, Electro Fusion Joint, Flanged Joint |
Khoom Parameter
315mm sdr17 PEslurryyeeb nkab / hnav-resistant av nkos cov ntaub ntawv yog ultra siab molecular hnyav polyethylene, molecular hnyav nyob rau hauv 2.5 lab - 3.5 lab.
Khoom Feature
1. 315mm SDR17 PE Slurry Conveying Pipe nyiam qhov hnav tsis kam: hnav coefficient tsuas yog 0.07, yog li nws muaj kev sib txhuam siab heev.
2. PE slurry yeeb nkab muaj kev cuam tshuam siab: Nws tuaj yeem tiv taus qhov cuam tshuam los ntawm sab nraud quab yuam, sab hauv overload thiab siab hloov
3. 315mm SDR17 PE Slurry Conveying Pipe muaj qhov zoo corrosion kuj, yog li nws cov tshuaj ruaj khov siab heev, cov khoom tuaj yeem tiv taus qhov yaig ntawm cov tshuaj muaj zog.
Tuam Txhab Rhiav