Khoom Specification
Spec (mm) | Nominal Siab | |||||||
PN 5 | PN 6 | PN8 | PIB 10 | PIB 12.5 | PIB 16 | PIB 20 | PIB 25 | |
Thickness | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness | |
16 | 2.0 | 2.3 | ||||||
20 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | |||||
25 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | ||||
32 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 | |||
40 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | ||
50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 ib | 9.2 ib | 11.4 | 14.0 Nws | 17.1 | |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 ib | 15.7 ib | 19.2 ib | |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 ib | 11.8 ib | 14.6 ib | 17.9 ib | 21.9 ib | |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 ib | 13.3 | 16.4 ib | 20.1 | 24.6 ib | |
200 | 7.7 | 9.6 ib | 11.9 ib | 14.7 ib | 18.2 ib | 22.4 ib | 27.4 ib | |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 ib | 25.2 ib | 30.8 ib | |
250 | 9.6 ib | 11.9 ib | 14.8 ib | 18.4 ib | 22.7 ib | 27.9 ib | 34.2 ib | |
280 | 10.7 ib | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 ib | 31.3 | 38.3 ib | |
315 | 9.7 ib | 12.1 | 15.0 Nws | 18.7 ib | 23.2 | 28.6 ib | 35.2 ib | 43.1 ib |
355 | 10.9 | 13.6 | 16.9 ib | 21.1 | 26.1 ib | 32.2 ib | 39.7 ib | 48.5 ib |
400 | 12.3 | 15.3 | 19.1 ib | 23.7 ib | 29.4 ib | 36.3 ib | 44.7 ib | 54.7 ib |
450 | 13.8 ib | 17.2 ib | 21.5 ib | 26.7 ib | 33.1 | 40.9 ua | 50.3 | 61.5 ib |
500 | 15.3 | 19.1 ib | 23.9 Nws | 29.7 ib | 36.8 ib | 45.4 ib | 55.8 ua | |
560 | 17.2 ib | 21.4 ib | 26.7 ib | 33.2 ib | 41.2 ib | 50.8 ib | 62.5 ib | |
630 | 19.3 ib | 24.1 | 30.0 Nws | 37.4 ib | 46.3 ib | 57.2 ib | 70.3 ib | |
7 10 | 21.8 ib | 27.2 ib | 33.9 ib | 42.1 ib | 52.2 ib | 64.5 ib | 79.3 ib |
Khoom Feature
FAQ
4. Vim li cas koj yuav tsum yuav los ntawm peb tsis yog los ntawm lwm tus neeg muag khoom?
Qhov zoo ntawm cov khoom serial Lub tuam txhab ntawm nws tus kheej tsim thiab tsim cov khoom tshiab, cov khoom lag luam nplua nuj, cov khoom lag luam tam sim no tuaj yeem ua tiav DN1200mm, cov khoom lag luam muaj ntau haiv neeg, ua tiav series
5. Peb tuaj yeem muab kev pabcuam dab tsi?Txais Cov Lus Cog Tseg: FOB, CFR, CIF, EXW, Txais Nyiaj Them Nyiaj: USD, CNY; Txais Kev Them Nyiaj: T / T, L / C, Lus Hais: Lus Askiv, Suav, Mev, Nyiv, Portuguese, German, Arabic, Fabkis , Russian, Kauslim, Hindi, Italis
Daim ntawv thov qhov project